Descrição do Produto
- Crie, consuma e maximize a produtividade pessoal e profissional com notebooks versáteis e seguros.
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Carbon Black |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Narrow Border |
| Luminosidade | 250 |
| Espaçamento de píxeis | 0,179 x 0,179 |
| Densidade de píxeis | 141 |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45 |
| Resposta do ecrã subida/descida | 35 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
| Família de processador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i7-1255U |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 |
| Cache do processador | 12 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 |
| Potência máxima com turbo | 55 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Memória interna máxima | 16 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Taxa de transferência de dados de memória | 2666 |
| Capacidade total de armazenamento | 1 |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,92 |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Taxa de dados Wi-Fi (máx) | 433 |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| Conector do transformador de energia | 4.5 |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Português |
| Software de teste | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incorporado | System Driver for Windows |
| Capacidade de bateria | 54 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Voltagem da bateria | 15 |
| Tempo de carga | 4 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Peso da bateria | 240 |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,34 |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90 |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95 |
| Altitude operacional | -15,2 – 3048 |
| Altitude não operacional | -15,2 – 10668 |
| Choque operacional | 110 |
| Choque não operacional | 160 |
| Vibração operacional | 0,66 |
| Vibração não operacional | 1,3 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Largura | 358,5 |
| Profundidade | 235,6 |
| Altura (frente) | 1,7 |
| Altura (trás) | 1,9 |
| Cabos | AC |
| Produto sustentável | Sim |





