Descrição do Produto
Descubra o sucesso diário
Continue no caminho para o sucesso com este computador portátil de 14 polegadas. Inclui uma moldura estreita trilateral, Dell ComfortView e processadores Intel® Core™ até à 11.ª Geração.
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 |
| Densidade de píxeis | 158 |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Rácio de contraste (típico) | 500:1 |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-1235U |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Cache do processador | 12 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 |
| Potência máxima com turbo | 55 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Memória interna máxima | 16 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 2666 |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,92 |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000,100 |
| Bluetooth | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| Conector do transformador de energia | 4.5 mm |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Português |
| Software de teste | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Software incorporado | Windows System Driver |
| Capacidade de bateria | 41 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Voltagem da bateria | 11,25 |
| Tempo de carga | 4 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Indicador de carga da bateria | Sim |
| Peso da bateria | 190 |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,34 |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90 |
| Humidade de não funcionamento | 0 – 95 |
| Altitude operacional | -15,2 – 3048 |
| Altitude não operacional | -15,2 – 10668 |
| Choque operacional | 110 |
| Choque não operacional | 160 |
| Vibração operacional | 0,66 |
| Vibração não operacional | 1,3 |
| Peso | 1,49 |
| Largura | 321,3 |
| Profundidade | 220,3 |
| Altura (frente) | 1,86 |
| Altura (trás) | 1,95 |

DENON CD Receiver BT RCDN10BKE2 Black 



