Descrição do Produto
| Modelo | MJDDLSD003QW |
|---|---|
| Tamanho | 201,8 x 74,2 x 25,2 mm |
| Peso Líquido | 353 g |
| Torx com Furo de Pino | TH5/T6H/T8H/T9H/T10H |
| Material da Ponta de Chave de Fendas | Aço S2 |
| Tipos de Pontas de Chave de Fendas | C4 x 28 mm, C4 x 45 mm |
| Tri-Wing | 2.3 |
| Torx | T2/T3/T4 |
| Tipo W | W1.5 |
| Tipo Y | Y0.6/Y1 |
| Pentagonal | P2/P5 |
| Hex | H0.7/H0.9/H1.5/H2.0 |
| Phillips | PH000/PH00/PH0/PH1 |
| Slotted | SL1.5/SL2.0 |
| Torque Manual Máximo | 3 Nm |
| Torque Máximo no Nível I | 0.05 Nm |
| Torque Máximo no Nível II | 0.2 Nm |
| Especificações de Carregamento | 5 V⎓0.14 A |
| Tempo de Carregamento | 160-200 min |
| Velocidade sem Carga | 170 rpm |
| Tensão Nominal | 3,7⎓ |
| Notas | C4 x 45 mm para PH0/PH1/SL2.0/T8H/T10H/H2.0, C4 x 28 mm para os outros tipos |
| Conteúdo da Embalagem | Caixa de armazenamento X1 Xiaomi Cordless Precision Screwdriver x1 Pontas de chave de fendas x24 Cabo de carregamento do tipo C x1 Manual do utilizador x1 |

XIAOMI Instant Photo Paper 6" 40 Sheets 



